按客戶需求進(jìn)行加工,剪切,配送,批發(fā),零售各種材質(zhì)的板材業(yè)務(wù)
現(xiàn)貨庫(kù)存
6.26庫(kù)存匯總
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品材質(zhì) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 寬度 | 長(zhǎng)度 | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品級(jí)別 | 倉(cāng)庫(kù)名稱 | 購(gòu)貨塊支數(shù)合計(jì) | 實(shí)際購(gòu)貨重合計(jì) |
低溫容器板 | 16MnDR | 10mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 9 | 19.305 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 34 | 79.118 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 11 | 28.149 |
低溫容器板 | 16MnDR | 14mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 22 | 59.488 |
低溫容器板 | 16MnDR | 14mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 9 | 26.766 |
低溫容器板 | 16MnDR | 14mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 19 | 64.201 |
低溫容器板 | 16MnDR | 14mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 2 | 6.758 |
低溫容器板 | 16MnDR | 16mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 23 | 71.277 |
低溫容器板 | 16MnDR | 16mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 6 | 23.244 |
低溫容器板 | 16MnDR | 18mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 26 | 90.376 |
低溫容器板 | 16MnDR | 18mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 33 | 126.192 |
低溫容器板 | 16MnDR | 18mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 13 | 56.485 |
低溫容器板 | 16MnDR | 18mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 7 | 30.415 |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 25 | 96.325 |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 13 | 55.094 |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 16 | 77.056 |
低溫容器板 | 16MnDR | 6mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 6 | 7.836 |
低溫容器板 | 16MnDR | 6mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 37 | 48.322 |
低溫容器板 | 16MnDR | 6mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 20 | 29.68 |
低溫容器板 | 16MnDR | 8mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 18 | 30.96 |
低溫容器板 | 16MnDR | 8mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 38 | 74.29 |
低溫容器板 小計(jì) |
|
|
|
|
|
|
| 387 | 1101.337 |
鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 3 | 6.399 |
鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2200 | 10350 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 1 | 2.207 |
鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 9600 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 1 | 2.163 |
鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 9700 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 2 | 4.37 |
鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 9800 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 5 | 11.04 |
鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 9900 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 3 | 6.69 |
鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 10000 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 18 | 40.554 |
鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 10100 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 6 | 13.65 |
鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 10150 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 1 | 2.287 |
鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 10200 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 2 | 4.596 |
鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 10250 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 2 | 4.618 |
鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 10300 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 1 | 2.321 |
鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2200 | 9700 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 1 | 2.404 |
鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2200 | 9750 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 1 | 2.416 |
鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2200 | 9900 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 3 | 7.359 |
鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 16 | 39.648 |
鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2200 | 10050 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 1 | 2.491 |
鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2200 | 10100 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 4 | 10.012 |